Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2206 | Apresentação de Trabalho em Evento Científico VI | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2206 | Apresentação de Trabalho em Evento Científico VI | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2280 | Aproveitamento de crédito do Mestrado I | Doutorado Acadêmico | 360 |
| PGSC2281 | Aproveitamento de crédito do Mestrado II | Doutorado Acadêmico | 180 |
| PGSC2606 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 90 |
| PGSC2606 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 90 |
| PGSC2604 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2605 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 75 |
| PGSC2605 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 75 |
| PGSC2603 | Aproveitamento de Especialização Lato Sensu | Doutorado Acadêmico | 45 |
