Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2228 | Abuso e Dependência de Drogas | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGSC2228 | Abuso e Dependência de Drogas | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2201 | Apresentação de Trabalho em Evento Científico I | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2201 | Apresentação de Trabalho em Evento Científico I | Mestrado Acadêmico | 15 |
