Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2230 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2230 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGSC2305 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGSC2305 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2305 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2260 | Bioestatística II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2260 | Bioestatística II | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2260 | Bioestatística II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2260 | Bioestatística II | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2260 | Bioestatística II | Mestrado Acadêmico | 30 |
