Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2326 | Avaliação de Programas em Saúde: Modelo Teórico-Lógico | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2326 | Avaliação de Programas em Saúde: Modelo Teórico-Lógico | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2326 | Avaliação de Programas em Saúde: Modelo Teórico-Lógico | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2252 | Bases Teóricas e Conceituais do Campo da Saúde Coletiva | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGSC2252 | Bases Teóricas e Conceituais do Campo da Saúde Coletiva | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGSC2307 | Bases Teóricas e Conceituais do Campo da Saúde Coletiva | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGSC2215 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2215 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGSC2215 | Bioestatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2215 | Bioestatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
