Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2274 | Atividade Acadêmica V | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2274 | Atividade Acadêmica V | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2275 | Atividade Acadêmica VI | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2275 | Atividade Acadêmica VI | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2276 | Atividade Acadêmica VII | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGSC2276 | Atividade Acadêmica VII | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGSC2284 | Atividade Acadêmica VIII | Mestrado Acadêmico | 45 |
| PGSC2284 | Atividade Acadêmica VIII | Doutorado Acadêmico | 45 |
| PGSC2326 | Avaliação de Programas em Saúde: Modelo Teórico-Lógico | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2326 | Avaliação de Programas em Saúde: Modelo Teórico-Lógico | Doutorado Acadêmico | 30 |
