Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2297 | Desigualdades, Relações Étnico-Raciais e o Acesso à Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2297 | Desigualdades, Relações Étnico-Raciais e o Acesso à Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2297 | Desigualdades, Relações Étnico-Raciais e o Acesso à Saúde | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2297 | Desigualdades, Relações Étnico-Raciais e o Acesso à Saúde | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2297 | Desigualdades, Relações Étnico-Raciais e o Acesso à Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2262 | Determinantes Sociais da Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2262 | Determinantes Sociais da Saúde | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2262 | Determinantes Sociais da Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2262 | Determinantes Sociais da Saúde | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2262 | Determinantes Sociais da Saúde | Mestrado Acadêmico | 30 |
