Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PGSC2407 | Tópicos Especiais em Epidemiologia I | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PGSC2408 | Tópicos Especiais em Epidemiologia II | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2408 | Tópicos Especiais em Epidemiologia II | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PGSC2408 | Tópicos Especiais em Epidemiologia II | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PGSC2408 | Tópicos Especiais em Epidemiologia II | Doutorado Acadêmico | 30 |
