ETHEL LEONOR NOIA MACIEL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3761398932271892
Orcid: https://orcid.org/0000000348263355
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| CONHECIMENTO, ATITUDE E PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE NO BRASIL | 01/10/2022 | 24 | Coordenador |
| Os motivos pelos quais as famílias da Capital de Vitória/ES imunizam ou rejeitam o processo vacinal em crianças | 08/03/2022 | 36 | Coordenador |
| Isolamento social avaliado por matriz de interação social, infecção e adoecimento pelo SARS-CoV-2 | 01/07/2021 | 24 | Coordenador |
| Covid-19 e a Saúde da População Negra no Brasil | 09/06/2020 | 24 | Colaborador |
| ESTRATÉGIAS PARA ENFRENTAMENTO DO HIV E SÍFILIS NAS MULHERES VENEZUELANAS EM SITUAÇÃO DE MIGRAÇÃO NO BRASIL | 28/04/2020 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Epidemiologia da Tuberculose Multidroga Resistente no Brasil | LORRAYNE BELIQUI COSME | 30/09/2016 | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Epidemiologia da tuberculose resistente e multidroga resistente no estado do Espírito Santo | GEISA FREGONA CARLESSO | 12/08/2016 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Análise de Dados Epidemiológicos da Tuberculose nas Regiões Metropolitanas do Brasil e Análise Espacial nas Microrregiões de 2009 a 2011 | CAROLINA MAIA MARTINS SALES | 08/07/2016 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Prevalência e fatores associados de infecção pelo M. tuberculosis entre Agentes Comunitários de Saúde. | WESLEY PEREIRA ROGERIO | 12/08/2013 | Mestrado em Saúde Coletiva |
| Prevalência de infecção latente pelo Mycobacterium Tuberculosis entre profissionais de saúde da Atenção Básica no Município de Vitória, ES | THÂMY CARVALHO LACERDA | 27/05/2013 | Mestrado em Saúde Coletiva |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGSC2331 | Saúde Digital | 30 | Mestrado em Saúde Coletiva |
| 2025/2 | PGSC2331 | Saúde Digital | 30 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| 2025/1 | PGSC2247 | Estágio em Docência II | 60 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| 2019/2 | PGSC2241 | Temas Avançados em Saúde Coletiva | 30 | Mestrado em Saúde Coletiva |
Alunos orientados:
