JOSE GERALDO MILL
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2497419234600362
Orcid: https://orcid.org/000000020987368X
Participação em projetos:
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DOENÇA RENAL CRÔNICA: VALIDAÇÃO DE EQUAÇÕES PARA ESTIMATIVA DA TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR E USO DA IDADE DO RIM COMO ESTRATÉGIA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE | WAGNER LUIS DA CRUZ ALMEIDA | 27/06/2023 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Consumo de Bebidas Álcoolicas e Desfechos Cardiometabólicos em Duas Coortes (ELSA-Brasil e PREDIMED-Plus) | OSCAR GEOVANNY ENRIQUEZ MARTINEZ | 21/03/2023 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Associação da Depressão com Ingestão de Micronutrientes e Síndrome Metabólica em Participantes do Elsa-Brasil | LARA ONOFRE FERRIANI | 21/10/2022 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Fatores associados à hipovitaminose D em crianças e adolescentes participantes de um projeto social | POLYANA ROMANO OLIOSA | 17/10/2022 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| Consumo de bebidas e desfechos cardiometabólicos: Resultados do ELSA-Brasil | JORDANA HERZOG SIQUEIRA | 22/02/2022 | Doutorado em Saúde Coletiva |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGSC2247 | Estágio em Docência II | 60 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| 2024/1 | PGSC2238 | Seminário de Pesquisa | 30 | Mestrado em Saúde Coletiva |
| 2024/1 | PGSC2238 | Seminário de Pesquisa | 30 | Doutorado em Saúde Coletiva |
| 2023/2 | PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | 30 | Mestrado em Saúde Coletiva |
| 2023/2 | PGSC2269 | Análise de dados epidemiológicos usando o STATA | 30 | Doutorado em Saúde Coletiva |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALAN DINIZ FERREIRA | LESÃO RENAL AGUDA COM INÍCIO DE HEMODIÁLISE :PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E AVALIAÇÃO DE SÉRIE DE CASOS COM ACOMPANHAMENTO APÓS ALTA HOSPITALAR | 25/04/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANA PAULA COSTA VELTEN | PREVALÊNCIA DE HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA E FATORES ASSOCIADOS NO ESTUDO LONGITUDINAL DE SAÚDE DO ADULTO (ELSA-BRASIL) |
18/04/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
