Eliana Zandonade
Título: PhD em Estatística (USP, Brasil, 1999)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso![]() |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PGSC-2230 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Saúde Coletiva |
2022/2 | PGSC-2215 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Saúde Coletiva |
2014/2 | PGSC-2230 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Saúde Coletiva |
2022/2 | PGSC-2230 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Saúde Coletiva |
2010/2 | PGSC-2230 | Bioestatística | 60 | Mestrado em Saúde Coletiva |
Páginas
Alunos orientados: